Napegada

Servidores

Jogadores Online: 30 Admins Online: 0
#naPegada [DeathMatch [DM-FFA]+[...
IP: 131.196.196.44:27015
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 14 / 32
Atualiza em 30s
#naPegada |MIX| CPL HARD|PATENTE|
IP: 131.196.196.44:27016
Status: Offline
Atualiza em 30s
#naPegada teste
IP: 131.196.196.44:27018
Status: Offline
Atualiza em 30s
#naPegada [4FUN - LOJA - SKINS -...
IP: 131.196.196.44:27215
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 16 / 32
Atualiza em 30s

Lista de Banimentos Ativos

Jogador SteamID Servidor Motivo Admin Data Expira Ver
Luiz Henrique Ottо VALVE_2:1:506584031 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br ahudahudas | Np^[ES]tagiario[EXU] 25/05/25 20:38 Permanente
senhor calabresa STEAM_0:1:543320245 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br BAN XITER nP^ THALESZINzzz (FAKA GOSTOSE) 25/05/25 20:37 Permanente
CS Revo Novo jogador VALVE_2:1:2069843973 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br XITER MANDAR DEMO ZAP nP^ THALESZINzzz (FAKA GOSTOSE) 25/05/25 20:35 Permanente
Kill007 VALVE_1:1:670052346 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br xiter descarado NP^|HARRY LOSTTER| 22/05/25 23:43 Permanente
nP^carlos11217h VALVE_2:0:237014462 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br TCHAU | Np^[ES]tagiario[EXU] 22/05/25 22:03 Permanente
MARCHA 44 pr VALVE_2:0:121345632 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br Você tentou divulgar um IP. Server Ban 22/05/25 05:07 Permanente
TT - APX USEI HACK MAS TO SUSU VALVE_2:1:15891512 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br auhdashudsadhuas | Np^[ES]tagiario[EXU] 21/05/25 19:23 Permanente
SK_MORPHEUS_BatsTaca VALVE_2:1:280189606 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br falta de respeito pakato #naPegada 19/05/25 19:43 Permanente
faz o L VALVE_2:0:863249398 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br TCHAUU BB VIP 18/05/25 21:47 Permanente
SANTOS.FC VALVE_1:0:539026685 #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br Racismo. nP^ $Gaby Girls 18/05/25 13:03 Permanente

Top 15 Jogadores - Patentes

# Jogador Kills Deaths K/D XP Patente
nP^ jettão 1,883 480 3.92 9,053 Águia Lendária Águia Lendária
Neymar Jr 1,757 1,116 1.57 6,240 Exímio Guardião Mestre Exímio Guardião Mestre
HAALANNNNNNNNNNNNND; 1,643 1,827 0.9 3,701 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
4 Np^JOÃOZERA /A/ Chelenix 1,257 1,254 1 2,856 Guardião Mestre I Guardião Mestre I
5 MACACOLOKO 1,122 1,325 0.85 2,239 Ouro Mestre Ouro Mestre
6 Np^ *F'1 isback (SEMSOM*) 1,086 527 2.06 4,446 Guardião Mestre de Elite Guardião Mestre de Elite
7 <<PiC@Chu>> 975 648 1.5 3,161 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
8 OLE=CIGANO:::+><::{>::::: 948 655 1.45 3,021 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
9 quedeusmeleve 935 597 1.57 3,719 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
10 HITNIGGER 917 908 1.01 2,186 Ouro Mestre Ouro Mestre
11 Lone Wolf 852 509 1.67 3,233 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
12 Np^ Mestre/Yoda 846 694 1.22 2,522 Guardião Mestre I Guardião Mestre I
13 Tio Patinhas 839 892 0.94 2,296 Ouro Mestre Ouro Mestre
14 Rod 806 594 1.36 3,132 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
15 RekHet 782 500 1.56 2,882 Guardião Mestre I Guardião Mestre I