Napegada
Servidores
Jogadores Online: 0
Admins Online: 0
Buscando status dos servidores...
Lista de Banimentos Ativos
| Jogador | SteamID | Servidor | Motivo | Admin | Data | Expira | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPANCA CU | VALVE_2:1:1669196695 | 131.196.196.44:27215 | RESPEITO SERVIDOR | | Np^[ES]tagiario[EXU] | 27/09/25 22:11 | Permanente | |
| nP^Mаtheus | PIRULIRU BABY AAA | VALVE_2:0:1599976361 | 131.196.196.44:27215 | xiter | Np^ Luk3 - ;) | 27/09/25 19:18 | Permanente | |
| BERОN | RUIM COM E SEM FONE | VALVE_2:0:1257150426 | 131.196.196.44:27215 | vaza xiter | Np^ Luk3 - ;) | 27/09/25 16:51 | Permanente | |
| CHORASTE^ | STEAM_0:0:619241472 | 131.196.196.44:27215 | manda demo wpp | Np^ Luk3 - ;) | 27/09/25 16:40 | Permanente | |
| 00 | VALVE_2:1:295781014 | 131.196.196.44:27215 | xiter | pakato #napegada | 26/09/25 16:20 | Permanente | |
| Haxta | VALVE_2:0:895920979 | 131.196.196.44:27215 | xiter | pakato #napegada | 23/09/25 23:24 | Permanente | |
| Haxta | VALVE_2:0:1285634383 | 131.196.196.44:27215 | xiter | pakato #napegada | 23/09/25 22:55 | Permanente | |
| Espanco quem usa foto de anime | VALVE_2:1:1704410660 | 131.196.196.44:27215 | MANDA ESSA DEMO AI | Np^ THALESZINzzz (FAKA GOSTOSE) | 23/09/25 21:32 | Permanente | |
| iEskel | VALVE_2:0:1846431705 | 131.196.196.44:27215 | se devia ter vergonha cara.... | Np^ haru | 23/09/25 12:18 | Permanente | |
| le0zer4 | VALVE_1:1:1537102053 | 131.196.196.44:27215 | kkkkkk manda a demo ai pra ... | haru | 21/09/25 16:24 | Permanente |
Top 15 Jogadores - Patentes
| # | Jogador | Kills | Deaths | K/D | XP | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pedala robinho | 1,923 | 1,209 | 1.59 | 6,860 |
Águia Lendária
|
|
| nP^ jettão | 1,883 | 480 | 3.92 | 9,053 |
Águia Lendária
|
|
| HAALANNNNNNNNNNNNND; | 1,851 | 2,050 | 0.9 | 4,294 |
Guardião Mestre de Elite
|
|
| 4 | Np^JOÃOZERA /A/ Chelenix | 1,394 | 1,396 | 1 | 3,123 |
Guardião Mestre II
|
| 5 | Np^ *F'1 isback (SEMSOM*) | 1,273 | 618 | 2.06 | 5,161 |
Exímio Guardião Mestre
|
| 6 | MACACOLOKO | 1,122 | 1,325 | 0.85 | 2,239 |
Ouro Mestre
|
| 7 | <<PiC@Chu>> | 1,054 | 715 | 1.47 | 3,370 |
Guardião Mestre II
|
| 8 | quedeusmeleve | 1,029 | 652 | 1.58 | 4,118 |
Guardião Mestre de Elite
|
| 9 | OLE=CIGANO:::+><::{>::::: | 1,023 | 711 | 1.44 | 3,199 |
Guardião Mestre II
|
| 10 | Lone Wolf | 1,017 | 610 | 1.67 | 3,822 |
Guardião Mestre II
|
| 11 | RekHet | 1,004 | 633 | 1.59 | 3,685 |
Guardião Mestre II
|
| 12 | Tio Patinhas | 990 | 1,001 | 0.99 | 2,854 |
Guardião Mestre I
|
| 13 | NeGuinhDaPizza | 952 | 945 | 1.01 | 2,222 |
Ouro Mestre
|
| 14 | Np^ Mestre/Yoda | 872 | 721 | 1.21 | 2,602 |
Guardião Mestre I
|
| 15 | TRANZAOGAMES | 848 | 1,191 | 0.71 | 1,283 |
Ouro I
|
Águia Lendária
Guardião Mestre de Elite
Guardião Mestre II
Exímio Guardião Mestre
Ouro Mestre
Guardião Mestre I
Ouro I