Napegada
Servidores
Jogadores Online: 0
Admins Online: 0
Buscando status dos servidores...
Lista de Banimentos Ativos
| Jogador | SteamID | Servidor | Motivo | Admin | Data | Expira | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafa | VALVE_2:0:1356151809 | 131.196.196.44:27215 | enviar demo no grupo suspei... | Np^ Endiabr4do | 01/11/25 16:04 | Permanente | |
| Lkz_Criminal | STEAM_0:0:562859201 | 131.196.196.44:27015 | tchauuuu | | Np^[ES]tagiario[EXU] peteco p | 30/10/25 22:37 | Permanente | |
| é o nata vida | STEAM_0:0:854524921 | #naPegada [4FUN - LOJA - SKINS - PATENTE] | SUSPEITA DE AIMBOT ENVIAR D... | estagiario | 29/10/25 16:06 | Permanente | |
| é o nata vida | STEAM_0:0:854524921 | #naPegada [DeathMatch [DM-FFA]+[Patente] @CSNAPEGADA.com.br | SUSPEITA DE AIMBOT ENVIAR D... | estagiario | 29/10/25 16:06 | Permanente | |
| é o nata vida | STEAM_0:0:854524921 | #naPegada |MIX| CPL HARD|PATENTE| | SUSPEITA DE AIMBOT ENVIAR D... | estagiario | 29/10/25 16:06 | Permanente | |
| é o nata vida | STEAM_0:0:854524921 | #naPegada teste | SUSPEITA DE AIMBOT ENVIAR D... | estagiario | 29/10/25 16:06 | Permanente | |
| ElementX | VALVE_2:1:1161244486 | 131.196.196.44:27215 | mandar demo no grupo | - JokeR | Hs | 29/10/25 13:42 | Permanente | |
| suckqzss #naPegada | VALVE_2:0:1764899619 | 131.196.196.44:27215 | oia o racismo brodi | hyec; BRAZILIAN HEADSHOT* | 27/10/25 16:54 | Permanente | |
| BаlaTensa | STEAM_0:0:407946059 | 131.196.196.44:27215 | xiter | Np^ Endiabr4do | 26/10/25 18:33 | Permanente | |
| CHORASTE^ | VALVE_2:1:395162534 | 131.196.196.44:27215 | aimbot | o mais antigo | 26/10/25 18:25 | Permanente |
Top 15 Jogadores - Patentes
| # | Jogador | Kills | Deaths | K/D | XP | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nP^ jettão | 1,883 | 480 | 3.92 | 9,053 |
Águia Lendária
|
|
| pedala robinho | 1,868 | 1,181 | 1.58 | 6,659 |
Águia Lendária
|
|
| HAALANNNNNNNNNNNNND; | 1,851 | 2,050 | 0.9 | 4,294 |
Guardião Mestre de Elite
|
|
| 4 | Np^JOÃOZERA /A/ Chelenix | 1,343 | 1,353 | 0.99 | 2,984 |
Guardião Mestre II
|
| 5 | Np^ *F'1 isback (SEMSOM*) | 1,273 | 618 | 2.06 | 5,161 |
Exímio Guardião Mestre
|
| 6 | MACACOLOKO | 1,122 | 1,325 | 0.85 | 2,239 |
Ouro Mestre
|
| 7 | <<PiC@Chu>> | 1,054 | 715 | 1.47 | 3,370 |
Guardião Mestre II
|
| 8 | OLE=CIGANO:::+><::{>::::: | 1,023 | 711 | 1.44 | 3,199 |
Guardião Mestre II
|
| 9 | quedeusmeleve | 988 | 628 | 1.57 | 3,913 |
Guardião Mestre II
|
| 10 | Tio Patinhas | 985 | 996 | 0.99 | 2,846 |
Guardião Mestre I
|
| 11 | RekHet | 927 | 595 | 1.56 | 3,362 |
Guardião Mestre II
|
| 12 | muita bala pouco acertos | 925 | 922 | 1 | 2,170 |
Ouro Mestre
|
| 13 | Lone Wolf | 923 | 555 | 1.66 | 3,486 |
Guardião Mestre II
|
| 14 | Np^ Mestre/Yoda | 872 | 721 | 1.21 | 2,602 |
Guardião Mestre I
|
| 15 | Rod | 831 | 621 | 1.34 | 3,217 |
Guardião Mestre II
|
Águia Lendária
Guardião Mestre de Elite
Guardião Mestre II
Exímio Guardião Mestre
Ouro Mestre
Guardião Mestre I